order by 用于对查询出来的数据进行排序操作,用两个例子可以很容易理解这个参数。
#1,普通查询。
mysql> select * from groups;
+----+---------------------+---------------------+---------------------+----------+------------+
| id | created_at | updated_at | deleted_at | group_id | group_name |
+----+---------------------+---------------------+---------------------+----------+------------+
| 1 | NULL | 2020-06-16 22:07:02 | 2020-06-16 22:14:40 | 1 | 开发组 |
| 2 | 2020-06-15 23:37:25 | 2020-06-15 23:37:25 | NULL | 2 | 测试组 |
| 3 | 2020-06-16 22:17:07 | 2020-06-16 22:17:07 | NULL | 3 | 运营组 |
| 4 | 2020-06-16 22:17:15 | 2020-06-16 22:17:15 | NULL | 4 | 客服组 |
| 5 | 2020-06-16 22:17:26 | 2020-06-16 22:17:26 | NULL | 5 | OPS |
+----+---------------------+---------------------+---------------------+----------+------------+
5 rows in set (0.00 sec)
默认情况下,查出来的数据是按照主键 ID 正序排列的。
2,基于 ID 进行排序。
mysql> select * from groups order by id desc;
+----+---------------------+---------------------+---------------------+----------+------------+
| id | created_at | updated_at | deleted_at | group_id | group_name |
+----+---------------------+---------------------+---------------------+----------+------------+
| 5 | 2020-06-16 22:17:26 | 2020-06-16 22:17:26 | NULL | 5 | OPS |
| 4 | 2020-06-16 22:17:15 | 2020-06-16 22:17:15 | NULL | 4 | 客服组 |
| 3 | 2020-06-16 22:17:07 | 2020-06-16 22:17:07 | NULL | 3 | 运营组 |
| 2 | 2020-06-15 23:37:25 | 2020-06-15 23:37:25 | NULL | 2 | 测试组 |
| 1 | NULL | 2020-06-16 22:07:02 | 2020-06-16 22:14:40 | 1 | 开发组 |
+----+---------------------+---------------------+---------------------+----------+------------+
5 rows in set (0.00 sec)
注意其中的 desc
表示用倒序排列。
如果想要正序排列,则使用asc
:
mysql> select * from groups order by id asc;
+----+---------------------+---------------------+---------------------+----------+------------+
| id | created_at | updated_at | deleted_at | group_id | group_name |
+----+---------------------+---------------------+---------------------+----------+------------+
| 1 | NULL | 2020-06-16 22:07:02 | 2020-06-16 22:14:40 | 1 | 开发组 |
| 2 | 2020-06-15 23:37:25 | 2020-06-15 23:37:25 | NULL | 2 | 测试组 |
| 3 | 2020-06-16 22:17:07 | 2020-06-16 22:17:07 | NULL | 3 | 运营组 |
| 4 | 2020-06-16 22:17:15 | 2020-06-16 22:17:15 | NULL | 4 | 客服组 |
| 5 | 2020-06-16 22:17:26 | 2020-06-16 22:17:26 | NULL | 5 | OPS |
+----+---------------------+---------------------+---------------------+----------+------------+
5 rows in set (0.00 sec)
版权声明:本文内容来自个人博客:二丫讲梵,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议上原文接及本声明。
本作品采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 2.5 中国大陆许可协议进行可。
原文链接:https://wiki.eryajf.net/pages/5295.html
如有涉及到侵权,请联系,将立即予以删除处理。
在此特别鸣谢原作者:二丫讲梵的创作,Powered by 二丫讲梵。
本文已获原作者授权发布。
此篇文章的所有版权归原作者所有,与本公众号无关,商业转载建议请联系原作者,非商业转载请注明出处。